| Prime quotidienne | Contactez votre école pour obtenir des informations | 
                                            
                            | Prime annuelle | Contactez votre école pour obtenir des informations | 
                                            
                            | Prime minimale | Sans objet | 
                                            
                            | Montant assuré maximum | 5 000 000 $ | 
                                            
                            | Honoraires de médecins et frais hospitaliers | Inclus | 
                                            
                            | Ambulance | Terrestre : 10 000 $, Taxi : 125 $, Aérien : 300 000 $ | 
                                            
                            | Médicaments sur ordonnance | Approvisionnement pour une période pouvant aller jusqu’à 60 jours | 
                                            
                            | Autres services professionnels | Jusqu'à 1 000 dollars par praticien pour les physiothérapeutes, chiropracteurs, podologues, naturopathes, ostéopathes, chiropodistes, acupuncteurs, orthophonistes et massothérapeutes agréés, pour un traitement médical d'urgence sur recommandation du médecin traitant. | 
                                            
                            | Maternité | 25 000 $, incluant l’accouchement | 
                                            
                            | 1 examen de santé général – Applicable aux régimes annuels | Inclus | 
                                            
                            | 1 examen de la vue – Applicable aux régimes annuels | Inclus jusqu’à 100 $ | 
                                            
                            | Couverture pour affection médicale préexistante | Assujettie à une période de stabilité de 90 jours avant l’entrée en vigueur | 
                                            
                            | Résidents du Québec |  | 
                    
                    
                        |  | 
                    
                        |  |  |