| Prime quotidienne | Included in program fees |
| Prime annuelle | Included in program fees |
| Prime minimale | Included in program fees |
| Montant assuré maximum | $2,000,000 |
| Honoraires de médecins et frais hospitaliers | Included |
| Ambulance | Included |
| Médicaments sur ordonnance | Up to 30-day supply |
| Autres services professionnels | Up to $500 per practitioner for licensed osteopath, naturopath, chiropractor, chiropodist, podiatrist, or acupuncturist |
| Maternité | $25,000, including childbirth |
| 1 examen de santé général – Applicable aux régimes annuels | Included up to $175 |
| 1 examen de la vue – Applicable aux régimes annuels | Included up to $100 |
| Couverture pour affection médicale préexistante | Included for emergency care of pre-existing medical conditions. Limited to $10,000 for insured persons over age 50. |
| Résidents du Québec |